000 | 00658 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1802 | ||
100 | _aN'ZUE, Boni | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport des activites menees, campagne 2007 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2008 | ||
302 | _a13 p. | ||
362 | _a2008 | ||
650 |
_gBouake _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gManihot esculenta _2AGROVOC |
||
650 |
_gManioc _2AGROVOC |
||
650 |
_gVariete _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
999 |
_c2207 _d2207 |