000 | 00579 a2200229 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1774 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aRapport annuel 2007 : Agronomie et physiologie des cultures maraicheres | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2008 | ||
650 | _gBouake | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCulture maraichere | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1774.PDF | ||
999 |
_c2222 _d2222 |