000 | 00672 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1781 | ||
100 | _aTOURE, Gnenekita | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aRapport des activites menees en 2007 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJanv 2008 | ||
362 | _a2008 | ||
650 |
_gElevage _2AGROVOC |
||
650 |
_gElevage _2AGROVOC |
||
650 |
_gOvin _2AGROVOC |
||
650 |
_gZone urbaine _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1781.pdf | ||
999 |
_c2243 _d2243 |