000 | 00906 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1829 | ||
100 | _aYAO, N'Zue Goumo Celestin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aDeuxieme mission de suivi du projet (Production de semences de pre-base et de base coton), campagne 2015-2016 | ||
245 | _bContrat N*1254/FIRCA/RE/COTON/2016 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cAvr 2016 | ||
302 | _a42 p. | ||
362 | _a2016 | ||
650 |
_gCt̥e d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gGossypium _2AGROVOC |
||
650 |
_gProduction de semences _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 |
_gSemencce de base _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1829.pdf | ||
999 |
_c2256 _d2256 |