000 | 01143 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/698 | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aKOUASSI, Koffi Simplice | ||
100 | _aTRAORE, Siaka | ||
100 | _aKPANDE, Gomie Didier | ||
100 | _aYAO, Kouame Francois | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aLa banane plantain en Cote d'Ivoire : Etude diagnostique de 5 zones de production, de distribution et des usages courants du fruit et des principales parties de la plante : enquete realisee de fevrier a juin 2006 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cSep 2006 | ||
302 | _a65 p. | ||
362 | _a2006 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gEnquete _2AGROVOC |
||
650 |
_gMusa (plantains) _2AGROVOC |
||
650 |
_gProtection des plantes _2AGROVOC |
||
650 |
_gStockage _2AGROVOC |
||
650 |
_gTraitement _2AGROVOC |
||
650 |
_gVarietes _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN698.pdf | ||
999 |
_c2278 _d2278 |