000 | 01043 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/714 | ||
090 | _bDG/N/715 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
100 | _aKOUAME, Christophe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aEnquete exploratoire sur la culture des legumes feuilles traditionnels en Cote d'Ivoire : etat des lieux a Abidjan et Yamoussoukro | |
245 | 0 | _bConvention CNRA/FIS-CORAF legumes feuilles | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuil 2006 | ||
302 | _a29 p. | ||
362 | _a2006 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gEnquete _2AGROVOC |
||
650 |
_gLegume feuille _2AGROVOC |
||
650 |
_gPratique culturale _2AGROVOC |
||
650 |
_gSysteme de culture _2AGROVOC |
||
650 |
_gVarietes _2AGROVOC |
||
650 |
_gZone urbaine _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN714.pdf | ||
999 |
_c2284 _d2284 |