000 | 00861 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/726 | ||
090 | _bDG/N/727 | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aCulture du gombo dans le Centre de la Cote d'Ivoire : un itineraire pour etaler la production sur l'annee | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cSep 2006 | ||
302 | _a12 p. | ||
362 | _a2006 | ||
650 |
_gAbelmoshus esculentus _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gDensite de semis _2AGROVOC |
||
650 |
_gFertilisation _2AGROVOC |
||
650 |
_gPratique culturale _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN726.pdf | ||
999 |
_c2292 _d2292 |