000 | 00904 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/996 | ||
090 | _bDG/N/1747 | ||
100 | _aKLA, Gnepa Cyrille | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aMise en place et suivi d'un essai de caracterisation agro-morphologique et phytosanitaire d'accessions d'arachide : _bRapport de stage (Brevet de Technicien Superieur, option agronomie tropicale) |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cSep 2008 | ||
302 | _a33 p. | ||
362 | _a2008 | ||
650 | _gArachis hypogaea | ||
650 | _gCaractere agronomique | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gEssai de varietes | ||
650 | _gVarietes | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN996.pdf | ||
999 |
_c2311 _d2311 |