000 | 00931 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1870 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aTransfert de connaissances de la recherche au conseil agricole : Rapport narratif intermediaire, 1 mai - 31 juillet 2016 | ||
245 | _bProjet de relance de la recherche cotonniere axee sur l'amelioration des revenus. FIRCA/Contrat Plan/2QC Contrat 1014, avenant 1 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuil 2016 | ||
302 | _a5 p. | ||
362 | _a2016 | ||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gDeveloppement des capacites _2AGROVOC |
||
650 |
_gGossypium _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1870.pdf | ||
999 |
_c2345 _d2345 |