000 | 01073 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1874 | ||
100 | _aTAHI, G. Mathias | ||
100 | _aGUIRAUD, S. Brigitte | ||
100 | _aASSIRI, A. Alexis | ||
100 | _aTAPI, Arthur | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEtude de l'effet de la zone de prelevement des boutures de pousses orthotropes, sur la hauteur de la couronne des cacaoyers issus d'orthobouturage | ||
245 | _bRapport de premier semestre 2016. Projet NESTLE, Avenant 01 | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bNESTLE | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _a10 p. | ||
650 |
_gBouturage _2AGROVOC |
||
650 |
_gBouture _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gMethode _2AGROVOC |
||
650 |
_gProjet de developpement _2AGROVOC |
||
650 |
_gTheobroma cacao _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1874.pdf | ||
999 |
_c2349 _d2349 |