000 | 01044 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1882 | ||
100 | _aSAHIN, Wrohou Marie Flore | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEnregistrement et analyse des operations comptables entre la Direction Generale et les Directions Regionales par le biais des comptes de liaison : Cas du CNRA | ||
245 | _bRapport de stage (Brevet de Technicien Superieur Option : Finance Comptabilite et Gestion d'Entreprise) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2016 | ||
302 | _a50 p. | ||
362 | _a2016 | ||
650 |
_gComptabilite _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gEnregistrement de l'information _2AGROVOC |
||
650 |
_gInstitution de recherche _2AGROVOC |
||
650 |
_gTraitement de l'information _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1882.pdf | ||
999 |
_c2355 _d2355 |