000 | 00929 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/1241 | ||
100 | _aABOU, N'Da Kouadio Emile | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation de la composante physique de quelques clones de palmier a huile (Elaeis guineensis Jacq) plantes a La Me avant 1995 : | ||
245 | _bRapport (Brevet de Technicien Superieur, option agriculture et Cooperation) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cDec 2011 | ||
362 | _a2011 | ||
650 |
_gClone _2AGROVOC |
||
650 |
_gComposition chimique _2AGROVOC |
||
650 |
_gCote d'Ivoire _2AGROVOC |
||
650 |
_gElaeis guineensis _2AGROVOC |
||
650 |
_gHuile de palme _2AGROVOC |
||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN1241.pdf | ||
999 |
_c2365 _d2365 |