000 | 00795nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220703s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/N/1378 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aProjet d'appui à la recherche cotonnière axée sur l'amélioration des revenus : rapports narratifs intermédiaires, 1 juin-30 juillet 2013 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c2013 | ||
302 | _a50 p. | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gFertilité du sol | ||
650 | _gFr | ||
650 | _gGestion intégrée des ravageurs | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gPlante de couverture | ||
650 | _gProjetde développement | ||
650 | _gVariété | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uDGN1378.pdf | ||
999 |
_c2372 _d2372 |