000 | 01289 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG/A/941 | ||
100 | _aN'ZUE, Boni | ||
100 | _aZOHOURI, Goli Pierre | ||
100 | _aYAO, K.A. | ||
100 | _aBEKRO, Mamyrbekova Janat Akhanovna | ||
100 | _aDOGBO, Denezon Odette | ||
100 | _aGOGBEU, Jonathan Seu | ||
100 | _aBEKRO, Yves-Alain | ||
110 |
_aCentre National de Recherche Agronomique _bCote d'Ivoire |
||
242 | _aActivites comparatives de la phenylalanine ammoniac-lyase et de la tyrosine ammoniac-lyase et des composes phenoliques accumules dans la cellule provoquee par le manioc | ||
245 | 0 | _aComparative activities of phenylalanine ammonia-lyase and tyrosine ammonialyase and phenolic compounds accumulated in cassava elicited cell | |
260 |
_bAfrican Crop Science Journal _aAbidjan |
||
302 | _ap. 85-94 | ||
362 | _a2012 | ||
650 | _gAcide salicylique | ||
650 | _gActivite catalytique | ||
650 | _gCompose phenolique | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gExperimentation | ||
650 | _gManihot esculenta | ||
650 | _gManioc | ||
650 | _gPropriete physicochimique | ||
760 | _b20 | ||
760 | _w2 | ||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/acsj/article/view/79788/70063 _uDGA941.pdf |
||
999 |
_c2460 _d2460 |