000 | 01026 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a10152288 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1025 | ||
100 | _aEMANFO, A. S. A. | ||
100 | _aSEKOU, Diabate | ||
100 | _aFANTODJI, A. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aContamination fongique des fourages consommes par les aulacodes (Thryonomys swinderianus) d'elevage en zone periurbaine d'Abidjan, Cote d'Ivoire | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _cJanv 2014 | ||
302 | _ap. 53-60 | ||
650 | _gAgouti | ||
650 | _gContamination biologique | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gElevage | ||
650 | _gMycose | ||
650 | _gProduction animale | ||
650 | _gThryonomys swinderianus | ||
650 | _gZone periurbaine | ||
760 | _b25 | ||
760 | _w1 | ||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/99277/88574 _uDGA1025.pdf |
||
999 |
_c2484 _d2484 |