000 | 00984 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/896 | ||
100 | _aEHUI, F. H. | ||
100 | _aDJEDJI, Catherine | ||
100 | _aSAKO, A. | ||
100 | _aAMANI, N. G. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aProprietes fonctionnelles des amidons de six varistes selectionnees de manioc (Manihot esculenta Crantz) | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _c2009 | ||
302 | _ap. 83-92 | ||
362 | _a2009 | ||
650 | _gAmidon | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gGonflement | ||
650 | _gManihot esculenta | ||
650 | _gManioc | ||
650 | _gProprite physicochimique | ||
650 | _gSolubilite | ||
650 | _gVarietes | ||
760 | _b21 | ||
760 | _w1 | ||
765 | _tFr | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/46211/32612 | ||
999 |
_c2535 _d2535 |