000 | 02000 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a 10219730 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/982 | ||
100 | _aISSALI, Auguste Emmanuel | ||
100 | _aN'GUESSAN, Badou Angelo Evariste | ||
100 | _aTHIEMELE, Deless F. | ||
100 | _aADIKO, Amoncho | ||
100 | _aSANGARE, Abdourahamane | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aInter-fertilite parmi les clones parents femelles d'ananas impliques dans le systeme de croisement diallele complet 6x6 base sur une approche typologique | ||
245 | _aInter-fertility among female parent clones of pineaple involved in 6x6 complete diallel crossing system based on typological approach | ||
260 | _bAfrican Crop Science Journal | ||
260 | _c2013 | ||
302 | _ap. 245-254 | ||
362 | _a2013 | ||
650 | _g | ||
650 | _gAnanas comosus | ||
650 | _gClone | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCroisement | ||
650 | _gExperimentation | ||
650 | _gHybride | ||
760 | _b21 | ||
760 | _w3 | ||
765 | _tEn | ||
856 |
_uhttps://www.researchgate.net/profile/Eric-Blanchard-Zadjehi-Koffi/publication/286372854_INTER-FERTILITY_AMONG_FEMALE_PARENT_CLONES_OF_PINEAPPLE_INVOLVED_IN_A_6X6_COMPLETE_DIALLEL_CROSSING_SYSTEM_BASED_ON_TYPOLOGICAL_APPROACH/links/56682ab708aef42b578a4e7a/INTER-FERTILITY-AMONG-FEMALE-PARENT-CLONES-OF-PINEAPPLE-INVOLVED-IN-A-6X6-COMPLETE-DIALLEL-CROSSING-SYSTEM-BASED-ON-TYPOLOGICAL-APPROACH.pdf?_sg%5B0%5D=z8vDls2iTeXNsxaz_DUJwk-EZHw0Ce5VV0dZ4BSUXJnZuzguqtncxXnYDSQnsQ83VG--t1_t3jCvxms6J0flCQ.vSSb4hvz5TCxdTMcEDOkDCl7qPcLFHeyDeKsNAq2MiE4WFg7FEKfY3NMS3RuBtCJvopJQScZ5oXYo_ga0dg15Q&_sg%5B1%5D=qu0GK-zLu7l3VBPZTsfKTMsHopHqzBG0KOz4KremY99Mit7715ot3NbRwEpXn_Bh6XoU2cI7Nm_N3nkvBvijQokkjhbwAGlIAKUWvbWhuOK2.vSSb4hvz5TCxdTMcEDOkDCl7qPcLFHeyDeKsNAq2MiE4WFg7FEKfY3NMS3RuBtCJvopJQScZ5oXYo_ga0dg15Q&_iepl= _uDGA982.pdf |
||
999 |
_c2549 _d2549 |