000 | 00897 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1040 | ||
100 | _aDOUMBIA, SekouĀ | ||
100 | _aDEPIEU, Meougbe Ernest | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aAnalyse des caracteristiques structurelles et des performances technico-ecnomiques de la riziculture irriguee en Cote d'Ivoire | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _aGagnoa | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _a5 p. | ||
650 | _gCaracteristique | ||
650 | _gCote d'ivoire | ||
650 | _gOryza sativa | ||
650 | _gPerformance de culture | ||
650 | _gRiz irrigue | ||
760 | _b74 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/jab/article/view/101802/91844 _uDGA1040.pdf |
||
999 |
_c2567 _d2567 |