000 | 01260 a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a21670437 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1069 | ||
100 | _aPOKOU, N'Da Desire | ||
100 | _aMOTAMAYOR, J. C. | ||
100 | _a SCHNELL, R. | ||
100 | _aESKES, A.B. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aDiversite genetique d'accessions exceptionnelles de cacao (Theobroma cacao L.) provenant de champs d'agriculteurs en Cote d'Ivoire a l'aide de marqueurs SSR | ||
245 | _aGenetic diversity of outstanding cacao accessions (Theobroma cacao L.) from farmers' field in Cote d'Ivoire using SSR markers | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Plant and Animal Sciences | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _ap. 105-111 | ||
362 | _a2014 | ||
650 | _gCote d'ivoire | ||
650 | _gDiversite genetique comme ressource | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
760 | _b3 | ||
760 | _w1 | ||
765 | _tEn | ||
856 |
_uhttps://www.internationalscholarsjournals.com/articles/genetic-diversity-of-outstanding-cacao-accessionstheobroma-cacao-l-from-farmers-field-in-ctedivoire-using-ssr-markers.pdf _uDGA1069.pdf |
||
999 |
_c2584 _d2584 |