000 | 01304 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a23272694 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1058 | ||
100 | _aDAN, Chepo Ghislaine | ||
100 | _aKOUASSI, Kouakou Nestor | ||
100 | _aBAN KOFFI, Louis | ||
100 | _aNEMLIN, Gnopo Jean | ||
100 | _aKOUAME, Patrice Lucien | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aInfluence du stade de maturite sur les potentialites nutritionnelles et therapeutiques des baies de Solanum anguvi Lam (Gnagnan) cultivees dans Cote d'Ivoire. | ||
245 | _aInfluence of maturity stage on nutritional and therapeutic potentialities of Solanum anguivi Lam berries (Gnagnan)cultivated in Cote d'Ivoire. | ||
260 | _bInternational Journal of Nutrition and Food Sciences | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _c2014 | ||
302 | _a4 p. | ||
362 | _a2014 | ||
650 | _gAubergine | ||
650 | _gComposition chimique | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gGnagnan | ||
650 | _gLegume | ||
650 | _gPhytotherapie | ||
650 | _gSolanum anguivi | ||
760 | _b3 | ||
760 | _w5 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://zenodo.org/record/2660734/files/8456.pdf?download=1 _uDGA1058.pdf |
||
999 |
_c2589 _d2589 |