000 | 01003 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1857-7881 | ||
022 | _a 1857-7431 | ||
090 | _bDG/A/1055 | ||
100 | _a | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
245 | _aDiversite morphologique des variťš locales de mais (Zea mays L.) collectees au centre et centre-ouest de la Cote d'Ivoire | ||
260 | _bEuropean Scientific Journal | ||
260 | _cAvril 2014 | ||
302 | _ap. 349-365 | ||
362 | _a2014 | ||
650 | _gBiodiversit | ||
650 | _gCentre | ||
650 | _gCentre-Ouest | ||
650 | _g | ||
650 | _g | ||
650 | _gMorphologie | ||
650 | _g | ||
650 | _gZea mays | ||
760 | _b10 | ||
760 | _w12 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://eujournal.org/index.php/esj/article/view/3186/2980 _uDGA1055.pdf |
||
999 |
_c2615 _d2615 |