000 | 01133 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220705s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1093 | ||
100 | _aKOUAKOU, Koffie | ||
100 | _aKEBE, Boubacar | ||
100 | _aKOUASSI, Nazaire | ||
100 | _aAKE, S. | ||
100 | _aCILAS, C. | ||
100 | _aMULLER, E. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aRepartition geographique de la variabilite moleculaire du virus des pousses gonflees du cacaoyer en Cote d'Ivoire | ||
245 | _aGeographical distribution of cacao swollen shoot virus molecular variability in Cote d'Ivoire | ||
260 | _bPlant Disease | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _ap. 1445-1450 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDistribution geographique | ||
650 | _gSwollen shoot | ||
650 | _gTheabroma cacao | ||
650 | _gVariation genetique | ||
650 | _gVirose | ||
650 | _gVirus des vegetaux | ||
760 | _b96 | ||
760 | _w10 | ||
765 | _tEn | ||
856 |
_uhttps://apsjournals.apsnet.org/doi/epdf/10.1094/PDIS-09-11-0749-RE _uDGA1093.pdf |
||
999 |
_c2641 _d2641 |