000 | 01026 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220707s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/874 | ||
100 | _aTAHI, Gnion Mathias | ||
100 | _aLACHENAUD, Ph | ||
100 | _aN'GORAN, Jeanne | ||
100 | _aKEBE, Ibrahim B. | ||
100 | _aPAULIN, D. | ||
100 | _aN'GUESSAN, Kouame Francois | ||
100 | _aCILAS, C. | ||
100 | _aESKES, A. B. | ||
110 |
_aCentre National de Recherche Agronomique _bCote d'Ivoire |
||
245 | _aSecond cycle de selection recurrente du cacaoyer (Theobroma cacao L.) en Cote d'Ivoire : bilan a mi-parcours et propositions de sorties varietales : 16th International Cocoa Research | ||
260 |
_aAbidjan _bActes International Cocoa Research Conference _c2009 |
||
302 | _a11 p. | ||
362 | _a2009 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gSelection | ||
650 | _gTheobroma cacao | ||
650 | _gVariete | ||
765 | _tEn | ||
856 |
_uhttps://agritrop.cirad.fr/586797/1/ID586797.pdf _uDGA874.pdf |
||
999 |
_c2723 _d2723 |