000 | 01395 a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220707s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1048 | ||
100 | _aAKA, Dick Emmanuel | ||
100 | _aTRAORE, Sahabane Mohamed | ||
100 | _aSOUMAHIN, Eric | ||
100 | _aASSI, Evelyne | ||
100 | _aATSIN, Olivier | ||
100 | _aALLE, Jospeh | ||
100 | _aN'GUESSAN, Badou Angelo | ||
100 | _aKOUAME, Christophe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aEffets de differentes frequences annuelles de stimulation ethylenique sur les parametres agrophysiologiques et de sensibilite l'encoche seche d'Hevea brasiliensis au sud-est de le Cote d'Ivoire _b: cas des clones PB 235 et PB 260 de la classe d'activite metabolique rapide |
||
260 | _bInternational Journal of Biological and Chimical Sciences | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _cAout 2014 | ||
302 | _a11 p. | ||
362 | _a2014 | ||
650 | _gClone | ||
650 | _gCote d'ivoire | ||
650 | _gEspacement | ||
650 | _gHevea brasiliensis | ||
650 | _gPhysiologie vegetale | ||
650 | _gSaignee | ||
650 | _gStimulus | ||
650 | _gTrouble fonctionnel | ||
760 | _b8 | ||
760 | _w3 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/108991/98780 _uDGA1048.pdf |
||
999 |
_c2782 _d2782 |