000 | 01087 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220707s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a19975902 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1091 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _aDOFFOU, N'Cho Marc | ||
100 | _aN'GORAN, Kouadio Emmanuel | ||
100 | _aKOUASSI, Kouassi Philippe | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aImpact de la gestion de la resistance aux pyrethrinoides sur l'evolution spatio-temporelle des principaux lepidopteres du cotonnier en Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _c2012 | ||
302 | _ap. 3831-3847 | ||
362 | _a2012 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gGestion conventionnelle de ravageur | ||
650 | _gGossypium | ||
650 | _gInsecte depredateur des fruits | ||
650 | _gPyrethrinoide | ||
650 | _gResistance aux insecticides | ||
760 | _b53 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttp://www.m.elewa.org/JABS/2012/53/11.pdf _uDGA1091.pdf |
||
999 |
_c2845 _d2845 |