000 | 00820 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220708s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/907 | ||
100 | _aMAHYAO, Adolphe | ||
100 | _aTOURE, M. | ||
100 | _aSTASSENS, J. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aVariation saisonniere de l'offre et des prix de l'igname en Cote d'Ivoire : _b Atelier national sur l'igname |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c2003 | ||
302 | _ap. 69-82 | ||
362 | _a2003 | ||
388 | _a10/08/12 | ||
650 | _gCommercialisation | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDioscorea | ||
650 | _gOffre | ||
650 | _gPrix agricole | ||
760 | _wNo Special 4 | ||
856 | _uDGA907.PDF | ||
999 |
_c2858 _d2858 |