000 | 00919 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220610s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2198 | ||
100 | _aKOBENAN, Kouman | ||
100 | _aABY, N'Goran | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aNiveaux de sensibilite du champignon responsable de la cercosporiose noire aux fongicides systematiques appliques sur les bananiers en plantations industrielles en Cote d'Ivoire : Quatrieme rapport d'etape 3eme phase | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _cJuil 2017 | ||
302 | _a20 p. | ||
362 | _a2017-01-01 | ||
388 | _a28/11/17 | ||
650 |
_2AGROVOC _gMusa |
||
650 |
_2AGROVOC _gCercosporiose |
||
650 |
_2AGROVOC _gChampignon |
||
650 |
_2AGROVOC _gPlantation |
||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN2198.pdf | ||
999 |
_c286 _d286 |