000 | 01035 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220708s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/924 | ||
100 | _aN'GORAN, Kouadio Emmanuel | ||
100 | _aKASSIN, Koffi Emmanuel | ||
100 | _aZOHOURI, Goli Pierre | ||
100 | _aYORO, Gballou Rene | ||
100 | _aN'GBESSO, Mako Francois De Paul | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aPerformances agronomiques des associations culturales igname-legumineuses alimentaires dans le Centre-Ouest de la Cote d'Ivoire | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal of Applied Biosciences | ||
260 | _c2011 | ||
302 | _ap. 2915-2923 | ||
362 | _a2011 | ||
388 | _a22/10/12 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gCultures associees | ||
650 | _gIgname | ||
650 | _gNiebe | ||
650 | _gRendement | ||
650 | _gSoja | ||
760 | _b43 | ||
765 | _tFr | ||
856 |
_uhttp://www.m.elewa.org/JABS/2011/43/4.pdf _uDGA924.PDF |
||
999 |
_c2874 _d2874 |