000 | 00640 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aBEN | ||
090 | _bDG 2982 | ||
110 | _aCentre du Riz pour l'Afrique | ||
110 | _bBN | ||
245 | 0 | _aLe NERICA pour tous: fruit d'un partenariat reussi entre le recherche et la BAD | |
260 | _aCotonou | ||
260 | _bADRAO | ||
260 | _c2007 | ||
302 | _a30 p. | ||
388 | _a31/01/11 | ||
650 | _gAfrique au sud du sahara | ||
650 | _gDeveloppement agricole | ||
650 | _gProductivite | ||
650 | _gRecolte | ||
650 | _gRiz | ||
650 | _gVarietes | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c2900 _d2900 |