000 | 00684 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG 3051 | ||
100 | _aKONE, Doffangui | ||
110 | _aInstitut des Savanes | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aCalage des cycles du mais et du riz pluvial dans la zone forestiere de Cote d'Ivoire | |
260 | _aBouake | ||
260 | _bIDESSA | ||
260 | _c1990 | ||
302 | _a10 p. | ||
388 | _a04/05/12 | ||
650 | _gConduite de la culture | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gDate de semis | ||
650 | _gPrecipitation | ||
650 | _gRiz pluvial | ||
650 | _gZea mays | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c2909 _d2909 |