000 | 00888 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220610s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2206 | ||
100 | _aBOUET, Alphonse | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
245 | 0 | _aEssai de confirmation des performances agronomiques des varietes de tomate, piment et aubergine dans les regions du Poro, Tchologo, Bľier et Gontougo et epuration du soja en milieu paysan dans le Gbeke dans le cadre de la mise en oeuvre du C2D-PARFACI : rapport d'etape 2 | |
260 | _aMan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _bBayer west-central Africa | ||
260 | _cSept 2017 | ||
302 | _a6 p. | ||
388 | _a11/12/17 | ||
650 | _gPerformance agricole | ||
650 | _gCulture vivriere | ||
650 | _gType de culture | ||
650 | _gConvention | ||
650 | _gCooperation | ||
856 | _uDGN2206.pdf | ||
999 |
_c291 _d291 |