000 | 00727nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG 3182 | ||
100 | _aZEAN Jean Pierre ; GUE Simplice ; GBAHI, Djoua Luc ; KOUADIO Kouman Faustin ; ASSIE, Kouadio ; AKA, Kouassi Alexis ; KOUASI Ahondjon Darius ; TOUBOUI Bi Suy Robert | ||
110 | _aMinistère de l'Agriculture | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aAnnuaire des statistiques agricoles | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bMINAGRI | ||
260 | _c2000 | ||
302 | _a75 p. | ||
388 | _a24/10/13 | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gStatistiques agricoles | ||
650 | _gStatistiques de la production | ||
650 | _gStatistiques forestières | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c2959 _d2959 |