000 | 00811nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _bDG 4000 ; DG 4003 | ||
110 | _aAssociation pour le Développement des Cultures Vivrières Intensives | ||
110 | _bCI | ||
245 | 0 | _aRapport annuel 2013 ADCVI : Une structure d'appui au développement du monde rural | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bADCVI | ||
260 | _c2013 | ||
302 | _a34 p. | ||
388 | _a16/09/14 | ||
650 | _gAgence de développement | ||
650 | _gCôte d'Ivoire | ||
650 | _gDéveloppement rural | ||
650 | _gPérimètre de Sama | ||
650 | _gPérimètre de Toumbokaha | ||
650 | _gPérimètre de Yérakro | ||
650 | _gPlante alimentaire | ||
650 | _gProductivité | ||
650 | _gProjet de développement | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c3023 _d3023 |