000 | 00850nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220709s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789290907725 | ||
090 | _bDG 3291 | ||
100 | _aKANE-POTAKA, Joanna | ||
110 | _aInternational Crops Research Institutefor Semi-Arid Tropics | ||
110 | _bIN | ||
245 | 4 | _aThe story behind the success :Ten case studies identifying what led to uptake of research for development | |
260 | _aAndhra Pradesh | ||
260 | _bICRISAT | ||
260 | _c2013 | ||
302 | _a88 p. | ||
388 | _a17/09/14 | ||
650 | _gAgriculture | ||
650 | _gAquaculture | ||
650 | _gEconomie | ||
650 | _gElevage | ||
650 | _gEtude de cas | ||
650 | _gOrganisation pour le développement | ||
650 | _gProduit agricole | ||
650 | _gRecherche appliquée | ||
650 | _gSécurité alimentaire | ||
765 | _tFr | ||
999 |
_c3024 _d3024 |