000 | 00958 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220728b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/2758 | ||
100 | _aGUEULOU, Nina | ||
110 |
_aCentre National de Recherche Agronomique _bCote d'Ivoire |
||
110 |
_aUniversite Nagui Abrogoua _bCote d'Ivoire |
||
245 |
_aCaracterisation floristique et estimation allometrique de la biomasse et du stock de carbone aeriens des reliques de forets en zones seches tropicales _b: Cas du departement de Korhogo (Nord, Cote d'Ivoire) (These de doctora specialite : Ecologie Vegetale option :Foresterie et Stockage du carbone) |
||
260 |
_aAbidjan; _bCNRA; _bUNA; _c30/04/2022 |
||
302 | _a196 p. | ||
362 | _a2022 | ||
388 | _a28/07/2022 | ||
650 | _gCote d'Ivoire | ||
650 | _gForet seche | ||
650 | _gBiomasse aerienne | ||
650 | _gPuits de carbonne | ||
650 | _gEquation allometriques | ||
856 | _uDGN2758.pdf | ||
999 |
_c3042 _d3042 |