000 | 01267 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220610s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 |
_aFr _aEn |
||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1162 | ||
100 | _aN'GBESSO Mako Francois de Paul | ||
100 | _aKOUASSI Augustin | ||
100 | _aFONDIO Lassina | ||
100 | _aDJIDJI, Ande Hortense | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique, | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aStudy of the intra and interspecific diversity of phenotypic characters in two species of African eggplant: Solanum macrocarpon (L.) and Solanum dasyphyllum (L.) | ||
245 | _aEtude de la diversite intra et inter specifique des caracteres phenotypiques chez deux especes d'aubergines africaines : Solanum macrocarpon (L.) et Solanum dasyphyllum (L.) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Biological and Chemical Sciences | ||
260 | _cAout 2016 | ||
302 | _ap. 1793-1804 | ||
362 | _a2016 | ||
388 | _a20/12/17 | ||
650 | _g Diversite | ||
650 | _gS. macrocarpon | ||
650 | _gS. dasyphyllum | ||
650 | _gS. Dasyphyllum | ||
760 |
_b10 _w4 |
||
856 |
_uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/153741/143329 _uDGA1162.pdf |
||
999 |
_c3050 _d3050 |