000 | 01470 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220803b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a 23219122 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1253 | ||
100 | _aMINHIBO, Yves Magloire | ||
100 | _aAPKESSE, Alexandre Aka Moise | ||
100 | _aDYBI, Yao Kan Seraphin | ||
100 | _aKOUA, Herve | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aEfficacite des methodes prophylactiques de lutte contre les mouches des fruits dans le nord de la Cote d'Ivoire | ||
245 | _aEffectiveness of prophylactic methods in fruit fly management in northern Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bEuropean Journal of Biotechnology and Bioscience | ||
260 | _c29/04/2019 | ||
302 | _a p. 83-87 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a03-08-2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gMouche |
||
650 |
_2AGROVOC _gControle prophylactique |
||
650 |
_2AGROVOC _gMangue |
||
760 |
_b7 _w3 |
||
856 | _uhttps://www.researchgate.net/profile/Akpa-Akpesse/publication/339591252_To_What_Extent_do_Mango_Agrosystems_Mangifera_indica_Anacardiaceae_Contribute_to_the_Restoration_of_Hypogenous_Termites_Insecta_Isoptera_in_Korhogo_Region_Northern_Cote_d'Ivoire/links/6137c07a9520966a6b039dc8/To-What-Extent-do-Mango-Agrosystems-Mangifera-indica-Anacardiaceae-Contribute-to-the-Restoration-of-Hypogenous-Termites-Insecta-Isoptera-in-Korhogo-Region-Northern-Cote-dIvoire.pdf | ||
999 |
_c3053 _d3053 |