000 | 01243 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220803b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a18577881 | ||
022 | _a18577431 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1257 | ||
100 | _aOCHOU, Germain Elisabeth Cynthia | ||
100 | _aKOBENAN, Koffi Christophe | ||
100 | _aKOUAKOU, Malanno | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
100 | _a BIN, Kouadio Kra Norbert | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aCaracterisation de l'evolution spatio-temporelle de pectinophora gossypiella saunders (lepidoptera : gelechiidae) dans les zones de productions cotonnieres de la Cote d'Ivoire : implication pour unr strategie de gestion optimale de la resistance aux pyrethrinoides | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bEuropean Scientific Journal | ||
260 | _cJuil 2018 | ||
302 | _ap. 217-235 | ||
362 | _a2018 | ||
388 | _a03-08-2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCotonnier |
||
650 |
_2AGROVOC _gPectinophora gossypiella |
||
650 |
_2AGROVOC _gPopulations adultes |
||
650 |
_2AGROVOC _gInfestations larvaires |
||
760 |
_b14 _w21 |
||
856 | _uhttps://eujournal.org/index.php/esj/article/view/11051/10624 | ||
999 |
_c3059 _d3059 |