000 | 00954 a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1281 | ||
100 | _aCOULIBALY, Noupe Diakaria | ||
100 | _aFONDIO, Lassina | ||
100 | _aDOUMBIA, Bakary | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation des performances agronomiques de quinze nouvelles lignees de tomate en station au centre de la Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal international des sciences biologiques et chimiques | ||
260 | _cJuin 2019 | ||
302 | _ap. 1565-1581 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a06/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gTomate |
||
650 |
_2AGROVOC _gLignee |
||
650 |
_2AGROVOC _gFermete |
||
760 |
_b13 _w3 |
||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/189631/178856 | ||
999 |
_c3083 _d3083 |