000 | 01247 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1282 | ||
100 | _aNOUMOUHA, Ghislain N. EPA | ||
100 | _aKONAN, Jean Noel | ||
100 | _aADON, Benjamin | ||
100 | _aN'GUETTA, Simon Pierre A. | ||
100 | _aKONAN, Eugene | ||
100 | _aASSOUMAN, Damiens | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aEvaluation du materiel de la population YOCOBOUE pour la reduction de la vitesse de croissance en hauteur du palmier a huile (Elaeis Guineensis Jacq.) dans le 3e cycle de selection recurrente reciproque en Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal international des sciences biologiques et chimiques | ||
260 | _c31/12/2019 | ||
302 | _ap. 3320-3331 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a06/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gSelection |
||
650 |
_2AGROVOC _gReduction |
||
650 |
_2AGROVOC _gCroissance |
||
650 |
_2AGROVOC _gPalmier ameliore |
||
650 |
_2AGROVOC _gYocoboue |
||
760 |
_b13 _w7 |
||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/193273/182399 | ||
999 |
_c3084 _d3084 |