000 | 01373 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a20289324 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1288 | ||
100 | _aADOU, Christophe Bini Yao | ||
100 | _aSOUMAHIN, Eric Francis | ||
100 | _aKOUAKOU, Hilaire Tanoh | ||
100 | _aESSEHI, Jean-Lopez | ||
100 | _aATSIN, Guy Joel Olivier | ||
100 | _aOBOUAYEBA, Samuel | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _a | ||
245 | _aDetermination de quelques conditions optimales de realisation de micro-diagnostics latex chez l'Hevea (Hevea brasiliensis Mull Arg.) cultive en Cote d'Ivoire | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Innovation and Applied Studies | ||
260 | _c31/03/2017 | ||
302 | _ap. 741-749 | ||
362 | _a2017 | ||
388 | _a06/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gParametres physiologiques |
||
650 |
_2AGROVOC _gTeneur en caoutchouc sec |
||
650 |
_2AGROVOC _gSaccharose |
||
650 |
_2AGROVOC _gPhosphore inorganique |
||
760 |
_b19 _w4 |
||
856 | _uhttp://www.issr-journals.org/links/papers.php?journal=ijias&application=pdf&article=IJIAS-16-241-03 | ||
999 |
_c3090 _d3090 |