000 | 01304 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220806b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1294 | ||
100 | _aSERY, Drolet Jean-Marc | ||
100 | _aBONSSON, Bouadou | ||
100 | _aGNOGBO, Rachel | ||
100 | _aGBEDIE, Nadre | ||
100 | _aOUATTARA, Yaya | ||
100 | _aLEGNATE, Hyacinthe | ||
100 | _aKELI, Zagbahi Jules | ||
110 | _aCentre national de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aInfluence of genotype and number of leaves on the growth in nurseries of cola cuttings (Cola nitida [Wind.] Schott and Endlicher.) | ||
245 | _aInfluence du genotype et du nombre de feuilles sur la croissance en pepiniere des boutures du colatier (Cola nitida [Vent.] Schott et Endlicher) | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bJournal international des sciences biologiques et chimiques | ||
260 | _c31 decembre 2019 | ||
302 | _ap. 3144-3156 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a06/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gBouturage |
||
650 |
_2AGROVOC _gFeuilles |
||
650 |
_2AGROVOC _gCola nitida |
||
650 |
_2AGROVOC _gGenotype |
||
760 |
_b13 _w7 |
||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/193236/182362 | ||
999 |
_c3096 _d3096 |