000 | 01248 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a1997342X | ||
022 | _a19918631 | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1298 | ||
100 | _aGUEULOU, Nina | ||
100 | _aCOULIBALY, Brahima | ||
100 | _aOUATTARA, Noufou Doudjo | ||
100 | _a | ||
100 | _aAHOBA, Assande | ||
100 | _aBAKAYOKO, Adama | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 |
_aModes de gestion et efficacite de conservation des reliques de forets naturelles en zone tropicales seche : _bCas du departement de Korhogo (Nord, Cote d'Ivoire) |
||
260 | _aKorhogo | ||
260 | _bJournal international des sciences biologiques et chimiques | ||
260 | _c31/12/2019 | ||
302 | _ap. 3332-3346 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a07/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gCote d'Ivoire |
||
650 |
_2AGROVOC _gForets naturelles |
||
650 |
_2AGROVOC _gZone seche |
||
650 |
_2AGROVOC _gModes de gestion |
||
650 |
_2AGROVOC _gEfficacite de conservation |
||
650 |
_2AGROVOC _gKorhogo |
||
760 |
_b13 _w7 |
||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/ijbcs/article/view/193285/182411 | ||
999 |
_c3100 _d3100 |