000 | 01034 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1302 | ||
100 | _aTRAORE, S. | ||
100 | _aABY, N. | ||
100 | _aKOUAKOU, K. R. | ||
100 | _aKONE, T. | ||
100 | _aDOGBO, D. O. | ||
100 | _aKONE, M. | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | _aPerformances comparees de vivo plants issus de deux techniquesde multiplication chez trois cultivars de bananiers plantain [MUSA PARADISIACA, MUSACEAE)] a Azaguie | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAgronomie Africaine | ||
260 | _c2019 | ||
302 | _ap. 116-124 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a07/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _g |
||
650 |
_2AGROVOC _gBananier |
||
650 |
_2AGROVOC _gVivoplants |
||
650 |
_2AGROVOC _gCroissance |
||
650 |
_2AGROVOC _gRendement |
||
760 | _w8 | ||
856 | _uhttps://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/192441/181551 | ||
999 |
_c3104 _d3104 |