000 | 01244 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a16845315 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1304 | ||
100 | _aKOUASSI, Severin Kra | ||
100 | _aMEGNANOU, Rose-Monde | ||
100 | _aAKPA, Eric Essoh | ||
100 | _aDJEDJI, Cathřine | ||
100 | _a | ||
100 | _aNIAMKE, Sebastien | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aCaracteristiques physicochimiques et biochimiques evaluation de sept maniocs ameliores (Manihot esculenta crantz) varietes de Cote d'Ivoire | ||
245 |
_aPhysicochemical and biochemical characterstics evaluation of seven improve cassava (Manihot Esculenta Crantz) varieties of Cote d'Ivoire _b: |
||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bAfrican Journal of Biotechnology | ||
260 | _c11/10/2010 | ||
302 | _ap. 6860-6866 | ||
362 | _a2010 | ||
388 | _a07/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gValorisation |
||
650 |
_2AGROVOC _gVulgarisation |
||
650 |
_2AGROVOC _gManioc |
||
650 |
_2AGROVOC _gCaracteristiques |
||
760 |
_b9 _w41 |
||
856 | _uhttps://academicjournals.org/journal/AJB/article-full-text-pdf/6CE4BF919959 | ||
999 |
_c3107 _d3107 |