000 | 01354 a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
022 | _a 20069863 | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1305 | ||
100 | _a | ||
100 | _aKOUADJA, G. Severin | ||
100 | _aKOUASSI, N. Cyrille | ||
100 | _aLOUKROU, N. Etienne | ||
100 | _aEKA, Jean Yves | ||
100 | _aDAYO, G. K. Charles | ||
100 | _aSANGARE, Mamadou | ||
100 | _aYAPI-GNAORE, C. Valentine | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aCaracterisation morphologique primaire des brebis naines d'Afrique de l'Ouest (Djallonke) de Cote d'Ivoire sur la base de caracteres qualitatifs et quantitatifs | ||
245 | _aPrimary morphological characterization of west African dwarf (Djallonke) ewes from Cote d'Ivoire based on qualitative and quantitative traits | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Genetics and Molecular Biology | ||
260 | _c21/05/2019 | ||
302 | _ap. 16-28 | ||
362 | _a2019 | ||
388 | _a07/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gAfrique de l'Ouest |
||
650 |
_2AGROVOC _gRace |
||
650 |
_2AGROVOC _gOvin |
||
650 |
_2AGROVOC _gLocal |
||
760 |
_b11 _w2 |
||
856 | _uhttps://academicjournals.org/journal/IJGMB/article-full-text-pdf/963D6EB61515 | ||
999 |
_c3108 _d3108 |