000 | 00970 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220807b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
041 | _aEn | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/A/1308 | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
242 | _aComposition approximative, proprietes physiochimiques, fonctionnelles et antioxydantes des farines de varietes selectionnees de manioc (Manihot Esculenta Crantz) | ||
245 | _aProximate composition, physionchemical, functional and antioxidant properties of flours from selected Cassava (Manihot Esculenta Crantz) varietes | ||
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bInternational Journal of Food Science | ||
260 | _c08/12/2021 | ||
302 | _a13 p. | ||
362 | _a2021 | ||
388 | _a07/08/2022 | ||
650 |
_2AGROVOC _gManihot esculenta crantz |
||
650 |
_2AGROVOC _gSelection |
||
650 |
_2AGROVOC _gVarietes |
||
856 | _uhttps://downloads.hindawi.com/journals/ijfs/2021/6064545.pdf | ||
999 |
_c3111 _d3111 |