000 | 00674 a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220909s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/45 | ||
100 | _aADON, N'Gouandi Benjamin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _a3e CTR ANADER Bas Sassandra : Rapport demission | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _bCNRA | ||
260 | _c03/02/00 | ||
302 | _a8 p. | ||
650 | _gBAS-SASSANDRA | ||
650 | _gCOTE D'IVOIRE | ||
650 | _gDEVELOPPEMENT AGRICOLE | ||
650 | _gTHEOBROMA CACAO | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN45.pdf | ||
999 |
_c3169 _d3169 |