000 | 00677nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220910s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/49 | ||
090 | _bDG/N/50 | ||
100 | _aOCHOU, Ochou Germain | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aMission d'évaluation externe des programmes coton et CMFPT de l'INERA | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _aCNRA | ||
260 | _c24/01/00 | ||
302 | _a4 p. | ||
650 | _gCULTURE FRUITIERE | ||
650 | _gCULTURE MARAICHERE | ||
650 | _gGOSSYPIUM | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN49.pdf | ||
999 |
_c3245 _d3245 |