000 | 00960nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 220910s9999 xx 000 0 und d | ||
041 | _aFr | ||
044 | _aCIV | ||
090 | _bDG/N/115 | ||
100 | _aEHOUMAN, Anderson | ||
100 | _aHALA, N'Klo Francois | ||
100 | _aNIERE, Koffi | ||
100 | _aTHIBAUD, Martin | ||
110 | _aCentre National de Recherche Agronomique | ||
110 | _bCote d'Ivoire | ||
245 | 0 | _aLa résistance aux pyréthrinoïdes de Helicoverpa armigera collecté dans toute la zone cotonnière de Côte d'Ivoire Atelier bilan du projet de prévention de la résistance de Helicoverpa armigera aux pyréthrinoides Bobo-Dioulasso 16-20 mars 1999 | |
260 | _aAbidjan | ||
260 | _aCNRA | ||
260 | _c14/02/00 | ||
302 | _a12 p. | ||
650 | _gGOSSYPIUM | ||
650 | _gHELICOVERPA ARMIGERA | ||
650 | _gINSECTE NUISIBLE | ||
650 | _gLARVE | ||
856 | _uhttps://ftech.byethost7.com/wp-content/uploads/2022/08/DGN115.pdf | ||
999 |
_c3269 _d3269 |